Prioridades
Canal Moderno -SMI Tipo A (73% Stay Off – 27% Aután)

“Tabla de sacrificios” – (Up to 19 spaces):
Descripción | Tecnology | |
---|---|---|
SPRAY ADULTOS ORG 120ML | 1 | Spray |
AMAZONIC SPRAY 120ML | 2 | Spray |
SPRAY NINOS 120ML | 3 | Spray |
CREMA FAMILIAR ADULTO ORG 200ML | 4 | Crema |
ADULTOS AEROSOL ORG 160 ml | 5 | Aerosol |
EXTREME CONDITIONS SPRAY 120ML | 6 | Spray |
AMAZONIC AEROSOL 160ML | 7 | Aerosol |
ADULTO ROLL-ON ORG 40GR | 8 | Roll on |
BEBES LOCION VITAMINA E 120ML | 9 | Crema |
AMAZONIC ROLL-ON 40GR | 10 | Roll on |
EXTREME CONDITIONS ROLL-ON 40GR | 11 | Roll on |
NIÑOS ROLL-ON VITAMINA E 40GR | 12 | Roll on |
FAMILY CREMA VITAMINA E ALOE 60ML | 13 | Crema |
*
Descripción | Tecnology | |
---|---|---|
AUTAN EXTRA PROTECCIÓN SPRAY 200CC | 1 | Spray |
AUTAN FAMILY CARE CREMA ALOE VERA 200GR | 2 | Crema |
AUTAN KIDS CREMA 90GR | 3 | Crema |
AUTAN FAMILY CARE CRE ALOE VERA 60GR | 4 | Crema |
AUTAN FAMILY CARE AEROSOL 165ML | 5 | Aerosol |
Droguerías Cadenas (73% Stay Off – 27% Aután)

“Tabla de sacrificios” – (Up to 19 spaces):
Descripción | Tecnology | |
---|---|---|
SPRAY ADULTOS ORG 120ML | 1 | Spray |
AMAZONIC SPRAY 120ML | 2 | Spray |
SPRAY NINOS 120ML | 3 | Spray |
CREMA FAMILIAR ADULTO ORG 200ML | 4 | Crema |
ADULTO ROLL-ON ORG 40GR | 5 | Roll on |
EXTREME CONDITIONS SPRAY 120ML | 6 | Spray |
BEBES LOCION VITAMINA E 120ML | 7 | Crema |
AMAZONIC AEROSOL 160ML | 8 | Aerosol |
AMAZONIC ROLL-ON 40GR | 9 | Roll on |
NINOS ROLL-ON VITAMINA E 40GR | 10 | Roll on |
ADULTOS AEROSOL ORG 160ML | 11 | Aerosol |
EXTREME CONDITIONS ROLL-ON 40GR | 12 | Roll on |
FAMILY CREMA VITAMINA E ALOE 60ML | 13 | Crema |
*
Descripción | Tecnology | |
---|---|---|
AUTAN EXTRA PROTECCIÓN SPRAY 200CC | 1 | Spray |
AUTAN FAMILY CARE CREMA ALOE VERA 200GR | 2 | Crema |
AUTAN KIDS CREMA 90GR | 3 | Crema |
AUTAN FAMILY CARE CRE ALOE VERA 60GR | 4 | Crema |
AUTAN FAMILY CARE AEROSOL 165ML | 5 | Aerosol |
Droguerías Tradicional (65% Stay Off – 35% Aután)

“Tabla de sacrificios” – (Up to 19 spaces):
Descripción | Tecnology | Infaltables | |
---|---|---|---|
SPRAY ADULTOS ORG 120ML | 1 | Spray | X |
SPRAY NINOS 120ML | 2 | Spray | X |
ADULTO ROLL-ON ORG 40GR | 3 | Roll on | X |
AMAZONIC ROLL-ON 40GR | 4 | Roll on | X |
BEBES LOCION VITAMINA E 120ML | 5 | Crema | X |
AMAZONIC SPRAY 120ML | 6 | Spray | |
CREMA FAMILIAR ADULTO ORG 200ML | 7 | Crema | |
EXTREME CONDITIONS SPRAY 120ML | 8 | Spray | |
NINOS ROLL-ON VITAMINA E 40GR | 9 | Roll on | |
EXTREME CONDITIONS ROLL-ON 40GR | 10 | Roll on | |
AMAZONIC AEROSOL 160ML | 11 | Aerosol | |
ADULTOS AEROSOL ORG 160ML | 12 | Aerosol | |
FAMILY CREMA VITAMINA E ALOE 60ML | 13 | Crema |
*
Descripción | Tecnology | Infaltables | |
---|---|---|---|
AUTAN EXTRA PROTECCIÓN SPRAY 200CC | 1 | Spray | X |
AUTAN FAMILY CARE CRE ALOE VERA 60GR | 2 | Crema | X |
AUTAN FAMILY CARE CREMA ALOE VERA 200GR | 3 | Crema | |
AUTAN KIDS CREMA 90GR | 4 | Crema | |
AUTAN FAMILY CARE AEROSOL 165ML | 5 | Aerosol |
SMI Tipo B – C – Tiendas (55% Stay Off – 45% Aután)

“Tabla de sacrificios” – (Up to 19 spaces):
Descripción | Tecnology | Infaltables | |
---|---|---|---|
SPRAY ADULTOS ORG 120ML | 1 | Spray | X |
ADULTO ROLL-ON ORG 40GR | 2 | Roll on | X |
SPRAY NINOS 120ML | 3 | Spray | X |
AMAZONIC ROLL-ON 40GR | 4 | Roll on | X |
BEBES LOCION VITAMINA E 120ML | 5 | Crema | X |
EXTREME CONDITIONS SPRAY 120ML | 6 | Spray | |
NINOS ROLL-ON VITAMINA E 40GR | 7 | Roll on | |
EXTREME CONDITIONS ROLL-ON 40GR | 8 | Roll on | |
CREMA FAMILIAR ADULTOORG 200ML | 9 | Crema | |
AMAZONIC SPRAY 120ML | 10 | Spray | |
FAMILY CREMA VITAMINA E ALOE 60ML | 11 | Aerosol | |
ADULTOS AEROSOL ORG 160ML | 12 | Aerosol | |
AMAZONIC AEROSOL 160ML | 13 | Aerosol |
*
Descripción | Tecnology | Infaltables | |
---|---|---|---|
AUTAN EXTRA PROTECCIÓN SPRAY 200CC | 1 | Spray | X |
AUTAN FAMILY CARE CREMA ALOE VERA 200GR | 2 | Crema | X |
AUTAN FAMILY CARE CRE ALOE VERA 60GR | 3 | Crema | X |
AUTAN KIDS CREMA 90GR | 4 | Crema | |
AUTAN FAMILY CARE AEROSOL 165ML | 5 | Aerosol |
Pirámide de Prioridades de Exhibición Repelentes Corporales
Se va a manejar como inclusión especial.
15%
Modern Trade -SMI Tipo A (73% – 27%)

73%
Droguerías Cadenas (73% – 27%)

73%
Droguerías Tradicionales (65% – 35%)

12%
SMI B , C , Tradicional (55% – 45%)
